Referenzliste
Auszug aus der Referenzliste Wärmedämmung im Einblasdämmsystem
Kath. Kirche, 36396 Steinau a.d.Straße
Kath. Kirche, 63579 Freigericht-Altenmittlau
Kath. Kirche, 63579 Freigericht-Neuses
Kath. Kirche Flieden-Döngesmühle
Kath. Kirche Bad Krozingen
Kath. Kirche, 59368 Werne
Kath. Kirche, 56479 Elsoff
Ev. Kirche, Johannes-Calvin-Kirche, Mannheim
Kath. Kirche, 56424 Staudt
Kath. Kirche, Weilbach
Kath. Kirche, Bad Camberg-Schwickershausen
Kath. Kirche, 65795 Hofheim
Marthakirche, Berlin; Pallotiner-Kirche, Limburg; Stadtkirche, Limburg; Ev. Stiftskirche Diez; Russische Kirche Bad Ems; Gefängniskirche JVA Diez; Stiftskirche Münster-Maifeld; Wallfahrtskirche Wirzenborn, Pfarrkirchen Boden, Hundsangen, Nistertal/Büdingen, Schönborn, Kirchähr, Weltersburg, Berod, Langenhahn, Herschbach, Hofheim, Oberselters, Niederjosbach, Bad Camberg, Nistertal, Bad Schwalbach, Oberweyer, Neunkirchen, Schloß Bad Arolsen, Schloß Marburg, Astrid-Lindgren-Schule, Schwerin; Herschelschule Hannover; Diverse Schulen in Münster, ca. 10.000 m²
Fachhochschule Rüsselsheim (10.000 m² Flachdachdämmung)
Schulzentrum Freudenburg
Schulzentrum Wirges
Grundschule Mülheim-Kärlich
Berufsbildende Schulen Altenkirchen
Fritz-Henkel-Halle Biedenkopf-Wallau
Grenzschutzdirektion Koblenz
Wehrbereichsverwaltung IV, Wiesbaden
Hessisches Kultusministerium, Wiesbaden
Autobahnamt Montabaur
Stadthalle Bad Honnef
Landratsamt Glauchau
Wohnsiedlung Hans-Böckler-Straße 12 - 24, Wiesbaden
Wohnsiedlung Stephan-Born-Straße 1 – 15, Wiesbaden
Wohnsiedlung Raabestraße 2 – 4, Frankfurt
Wohnsiedlung Wilhelm-Busch-Straße 1 – 27, Frankfurt
Wohnsiedlung Eschersheimer Landstraße 411 – 419, Frankfurt
Wohnsiedlung Berlin-Henningsdorf (20.000 m² Flachdachdämmung)
Kreissiedlungsgesellschaft Birkenfeld (verschiedene Gebäude)
Staatsbauamt Idar-Oberstein, Lager Aulenbach
Johann-Gutenberg-Universität Mainz (Fachbereichsgebäude Musik, Schönborner Hof, Institut für Kunstgeschichte, Hauptgebäude, Philosophisches Seminargebäude, Allgemeine Zoologie, Mensagebäude,Bauleitungsgebäude Campus)
| Objekt | Dachfläche |
| Chemiepark Marl, Bürogebäude 1042 | 1.085 m² |
| Wohngebäude, Düsseldorf, Am Hackenbruch | 1.000 m² |
| Kindergarten, Johanniter Straße , 45701 Herten-Westerholt | 500 m² |
| Wohn- und Geschäftshaus, 70736 Fellbach, Ringstraße | 500 m² |
| Wohngebäude, Wohnbau Mainz, Karl-Zörgiebel-Str. | 600 m² |
| Wohngebäude, Mülheim, Am Bottenbruch | 1.100 m² |
| Wohngebäude, Fontanestraße, Bochum | 1.500 m² |
| Wohngebäude, Düsseldorf, Bingener Weg | 500 m² |
| Wohngebäude, Steinkuhle | 1.000 m² |
| Wohngebäude, Goldsteinstraße, Köln-Bayenthal | 1.400 m² |
| Fürstin von Gallitzin Schule Münster | 1.100 m² |
| Wohngebäude, Goldsteinstraße, Köln-Bayenthal | 1.000 m² |
| Wohngebäude, Nachtigallenstraße, Neu-Isenburg | 1.500 m² |
| Wohngebäude, Mainz, Zörgiebelstraße | 1.200 m² |
| Wohngebäude, Weichselstraße, Düsseldorf | 500 m² |
| Wohngebäude, Mülheim, Kappenstraße | 1.000 m² |
| Wohngebäude, Fulda, Arleser Str. | 1.200 m² |
| Anne-Frank-Schule, Münster | 450 m² |
| Abendgymnasium, Münster | 900 m² |
| Realschule Hiltrup, Münster | 1.900 m² |
| Ludgerusschule, Münster | 900 m² |
| Grundschule Berg Fidel, Münster | 800 m² |
| Kreuzschule, Münster | 800 m² |
| Wilhelm-Hittorf-Gymnasium, Münster | 1.400 m² |
| Michaelschule, Münster | 1.100 m² |
| Wohngebäude Moers | 700 m² |
| Wohngebäude Mülheim | 500 m² |
| Wohngebäude Ratingen | 300 m² |
| Wohnsiedlung Köln-Seeberg | 2.700 m² |
| GHS-Schule Hölterfeld, Remscheid | 500 m² |
| Wohnsiedlung Mainz | 600 m² |
| Wohnsiedlung Duisburg | 800 m² |
| Gymnasium Herschelschule, Hannover | 1.700 m² |
| Astrid-Lindgren-Schule, Schwering | 1.800 m² |
| Wohnsiedlung Frankfurt | 1.000 m² |
| Wohnsiedlung, Wiesbaden | 2.000 m² |
| Joh.-Gutenberg-Universität Mainz | 5.000 m² |
| Wohnsiedlung, Berlin-Henningsdorf | 20.000 m² |
| Fachhochschule Rüsselsheim | 10.000 m² |




